Térkép

Bringázás kezdete: 2013. 05. 10.
Megtett km-ek száma: 100 230 km / (2020. 03. 18.), 19 ország
  • 2013 - 4 025 km 
  • 2014 - 10 220 km 
  • 2015 - 13 569 km 
  • 2016 - 15 692 km 
  • 2017 - 20 221 km 
  • 2018 - 15 712 km 
  • 2019 - 18 804 km 
  • 2020 - 

Σ 98 243 km + 2020. évi
0-24 h legnagyobb táv: 413 km



Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése